领用台账查询
用于查询领用台账
1. 请求说明
请求方式:POST
请求URL :
/api/AppApi/GetUseStandingBookList
2. 请求参数
body:
字段 | 字段类型 | 必填 | 字段说明 |
---|---|---|---|
projectId | String | Y | 项目ID |
startTime | String | Y | 开始时间 |
endTime | String | Y | 结束时间 |
userId | String | N | 用户ID |
companyId | String | N | 当前登录人所在单位ID |
Keyword | String | N | 关键字 |
示例:
{
"userId": "496",
"projectId": "61",
"startTime": "2018-10-01",
"endTime": "2018-11-30",
"companyId": "418",
"Keyword": ""
}
3. 返回参数
字段 | 字段类型 | 字段说明 |
---|---|---|
Code | string | 0:成功 ;其他:失败 |
CodeMsg | String | 失败时原因信息 |
id | String | 台账ID |
projectid | String | 项目ID |
Usertime | String | 日期 |
Unit | String | 材料计量单位ID,比如 米 ,从getBaseData中MaterialUnit 类 |
MaterialId | String | 材料ID |
MaterialName | String | 材料名称 |
MaterialFormat | String | 材料规格 |
UserAmount | String | 使用数量 |
companyId | String | 使用单位D |
companyName | String | 使用单位名称 |
Port | String | 使用部位 |
Note | String | 备注 |
Adder | String | 登记人 |
Addtime | String | 登记时间 |
Usercode | String | 登记人ID |
返回示例:
{
"Code": 0,
"CodeMsg": "OK",
"Datas": {
"id": "27",
"projectid": "61",
"Usertime": "2018/9/8 0:00:00",
"Unit": "4",
"MaterialId": "56",
"MaterialName": "钢管",
"MaterialFormat": "20#",
"UserAmount": "100.00",
"companyId": "417",
"companyName": "中铁十二局",
"Port": "桥墩",
"Note": "",
"Adder": "wang1",
"Addtime": "2018/9/8 14:11:19",
"Usercode": "495"
}
}